Marschmusikbewertung
| Jahr | Ort | Stufe | Erfolg |
| 2011 | Rabenstein | E | ausgezeichnet |
| 2009 | Hofstetten-Grünau | D | ausgezeichnet |
| 2008 | Hafnerbach | D | ohne Bewertung |
| 2007 | Markersdorf | E | ausgezeichnet |
| 2006 | Kirchberg | D | ausgezeichnet |
| 2005 | Inzersdorf | D | ausgezeichnet |
| 2004 | Frankenfels | D | sehr gut |
| 2002 | Rabenstein | E | ausgezeichnet |
| 2000 | Statzendorf | E | ausgezeichnet |
| 1997 | Kirchberg | E | ausgezeichnet |
| 1995 | Kapelln | E | ausgezeichnet |
| 1984 | Phyra | B | ausgezeichnet |
| 1983 | Karlstetten | A | sehr gut |
| 1980 | Rabenstein | 1. Rang mit Auszeichnung | |
| 1978 | Wilhelmsburg | 1. Rang mit Auszeichnung | |
| 1976 | Böheimkirchen | 1. Rang mit Auszeichnung | |
| 1974 | Frankenfels | 1. Rang mit Auszeichnung | |
| 1972 | St. Pölten | 1. Rang | |
| 1969 | Frankenfels | 1. Rang mit Auszeichnung | |
| 1967 | Prinzersdorf | 1. Rang mit Auszeichnung | |
| 1961 | Wilhelmsburg | 1. Rang mit Auszeichnung |
Konzertbewertung
| Jahr | Ort | Stufe | Erfolg |
| 2009 | Rabenstein | B | 88,17 |
| 2007 | Mautern | B | 87,92 |
| 2006 | Mautern | B | 88,95 |
| 1998 | Herzogenburg | B | sehr gut |
| 1997 | Herzogenburg | B | ausgezeichnet |
| 1996 | Wilhelmsburg | B | ausgezeichnet |
| 1995 | Wilhelmsburg | B | ausgezeichnet |
| 1994 | Wilhelmsburg | B | ausgezeichnet |
| 1993 | Wilhelmsburg | B | ausgezeichnet |
| 1991 | Wilhelmsburg | B | ausgezeichnet |
| 1990 | Wilhelmsburg | B | sehr gut |
| 1989 | Wilhelmsburg | B | ausgezeichnet |
| 1984 | Wilhelmsburg | A | sehr gut |
| 1983 | Wilhelmsburg | A | sehr gut |
| 1981 | Wilhelmsburg | A | sehr gut |
| 1980 | Wilhelmsburg | sehr guter 1. Rang | |
| 1979 | Frankenfels | A | sehr guter 1. Rang |
| 1978 | Wilhelmsburg | B | 1. Rang |
| 1976 | Böheimkirchen | B | 1. Rang |